更新时间:2025-06-19 10:27作者:无极
齐齐哈尔大学2025年招生类型包含:本科提前批、本科批、一段、二段、国家专项、地方专项、艺术类、少数民族预科、八省区对等、振兴龙江计划、艺术专业。本文将为2025年高考生介绍:齐齐哈尔大学在全国各省各科目各个招生类型的最低录取分数线。
一、齐齐哈尔大学2025年录取分数线1.齐齐哈尔大学艺术类:2025年录取分数线预计为519分。
艺术类在历史类高考生中的招生专业包含戏剧影视文学。

下文附齐齐哈尔大学艺术类往年的最低录取分数线,供2025届高考生参考!
| 高考 省份 | 科目 | 批次 | 2024 最低 分数 |
|---|---|---|---|
| 河北 | 历史 | 本科批 | 519 |
2.齐齐哈尔大学艺术专业:2025年录取分数线预计为454分。
艺术专业在历史类高考生中的招生专业包含戏剧影视文学。
| 高考 省份 | 科目 | 批次 | 专业组 | 2024 最低 分数 |
|---|---|---|---|---|
| 湖南 | 历史 | 本科批 | 第Y08组 (艺术专业) | 454 |
3.齐齐哈尔大学国家专项:2025年录取分数线预计为482至506分。
国家专项物理类招生专业包含材料类、电子信息类、计算机类等,历史类招生专业包含工商管理类。
| 高考 省份 | 科目 | 批次 | 专业组 | 2024 最低 分数 |
|---|---|---|---|---|
| 黑龙 江 | 历史 | 本科提前 批 | 第050组 (国家专项) | 506 |
| 黑龙 江 | 物理 | 本科提前 批 | 第114组 (国家专项) | 482 |
4.齐齐哈尔大学地方专项:2025年录取分数线预计为443至491分。
地方专项物理类招生专业包含材料类、电子信息类、计算机类等,历史类招生专业包含工商管理类。
| 高考 省份 | 科目 | 批次 | 专业组 | 2024 最低 分数 |
|---|---|---|---|---|
| 黑龙 江 | 历史 | 本科批 | 第071组 (地方专项) | 491 |
| 黑龙 江 | 物理 | 本科批 | 第145组 (地方专项) | 443 |
5.齐齐哈尔大学少数民族预科:2025年录取分数线预计为405至440分。
少数民族预科物理类招生专业包含材料类、电子信息类、计算机类等,历史类招生专业包含汉语言文学、广播电视学、工商管理类。
| 高考 省份 | 科目 | 批次 | 专业组 | 2024 最低 分数 |
|---|---|---|---|---|
| 黑龙 江 | 历史 | 本科批 | 第001组 | 440 |
| 黑龙 江 | 物理 | 本科批 | 第002组 | 405 |
6.齐齐哈尔大学八省区对等:2025年录取分数线预计为417至471分。
八省区对等物理类招生专业包含食品科学与工程,历史类招生专业包含汉语言文学。
| 高考 省份 | 科目 | 批次 | 专业组 | 2024 最低 分数 |
|---|---|---|---|---|
| 黑龙 江 | 历史 | 本科批 | 第191组 (八省区对 等) | 471 |
| 黑龙 江 | 物理 | 本科批 | 第192组 (八省区对 等) | 417 |
7.齐齐哈尔大学振兴龙江计划:2025年录取分数线预计为482至567分。
振兴龙江计划物理类招生专业包含城乡规划、地理科学、林学等,历史类招生专业包含汉语言文学、小学教育、工商管理类等。
| 高考 省份 | 科目 | 批次 | 专业组 | 2024 最低 分数 |
|---|---|---|---|---|
| 黑龙 江 | 历史 | 本科批 | 第070组 (振兴龙江 计划) | 567 |
| 黑龙 江 | 物理 | 本科批 | 第129组 (振兴龙江 计划) | 538 |
| 黑龙 江 | 物理 | 本科批 | 第131组 (振兴龙江 计划) | 534 |
| 黑龙 江 | 历史 | 本科批 | 第063组 (振兴龙江 计划) | 532 |
| 黑龙 江 | 物理 | 本科批 | 第130组 (振兴龙江 计划) | 527 |
| 黑龙 江 | 历史 | 本科批 | 第064组 (振兴龙江 计划) | 526 |
| 黑龙 江 | 历史 | 本科批 | 第068组 (振兴龙江 计划) | 526 |
| 黑龙 江 | 历史 | 本科批 | 第061组 (振兴龙江 计划) | 524 |
| 黑龙 江 | 历史 | 本科批 | 第062组 (振兴龙江 计划) | 523 |
| 黑龙 江 | 历史 | 本科批 | 第060组 (振兴龙江 计划) | 515 |
| 黑龙 江 | 历史 | 本科批 | 第057组 (振兴龙江 计划) | 514 |
| 黑龙 江 | 历史 | 本科批 | 第069组 (振兴龙江 计划) | 512 |
| 黑龙 江 | 物理 | 本科批 | 第141组 (振兴龙江 计划) | 509 |
| 黑龙 江 | 物理 | 本科批 | 第144组 (振兴龙江 计划) | 508 |
| 黑龙 江 | 历史 | 本科批 | 第065组 (振兴龙江 计划) | 508 |
| 黑龙 江 | 物理 | 本科批 | 第142组 (振兴龙江 计划) | 507 |
| 黑龙 江 | 历史 | 本科批 | 第066组 (振兴龙江 计划) | 506 |
| 黑龙 江 | 历史 | 本科批 | 第067组 (振兴龙江 计划) | 506 |
| 黑龙 江 | 历史 | 本科批 | 第059组 (振兴龙江 计划) | 504 |
| 黑龙 江 | 物理 | 本科批 | 第137组 (振兴龙江 计划) | 502 |
| 黑龙 江 | 物理 | 本科批 | 第134组 (振兴龙江 计划) | 495 |
| 黑龙 江 | 物理 | 本科批 | 第132组 (振兴龙江 计划) | 487 |
| 黑龙 江 | 物理 | 本科批 | 第133组 (振兴龙江 计划) | 486 |
| 黑龙 江 | 物理 | 本科批 | 第139组 (振兴龙江 计划) | 486 |
| 黑龙 江 | 物理 | 本科批 | 第135组 (振兴龙江 计划) | 485 |
| 黑龙 江 | 物理 | 本科批 | 第138组 (振兴龙江 计划) | 484 |
| 黑龙 江 | 物理 | 本科批 | 第136组 (振兴龙江 计划) | 483 |
| 黑龙 江 | 物理 | 本科批 | 第140组 (振兴龙江 计划) | 482 |
8.齐齐哈尔大学二段:2025年录取分数线预计为483分。
| 高考 省份 | 批次 | 2024 最低 分数 |
|---|---|---|
| 浙江 | 二段 | 483 |
9.齐齐哈尔大学一段:2025年录取分数线预计为479至492分。
一段在高考生中的招生专业包含学前教育、英语、俄语等。
| 高考 省份 | 批次 | 2024 最低 分数 | 2023 最低 分数 |
|---|---|---|---|
| 浙江 | 一段 | 492 | 539 |
| 山东 | 一段 | 479 | 466 |
10.齐齐哈尔大学本科提前批:2025年录取分数线预计为482至578分。
本科提前批物理类招生专业包含地理科学、数学与应用数学、物理学等,历史类招生专业包含学前教育、汉语言文学、历史学等。
| 高考 省份 | 科目 | 批次 | 专业组 | 2024 最低 分数 |
|---|---|---|---|---|
| 黑龙 江 | 历史 | 本科提前 批 | 第025组 | 578 |
| 黑龙 江 | 历史 | 本科提前 批 | 第028组 | 561 |
| 黑龙 江 | 物理 | 本科提前 批 | 第111组 | 559 |
| 黑龙 江 | 物理 | 本科提前 批 | 第089组 | 558 |
| 黑龙 江 | 历史 | 本科提前 批 | 第012组 | 555 |
| 黑龙 江 | 物理 | 本科提前 批 | 第093组 | 554 |
| 黑龙 江 | 物理 | 本科提前 批 | 第101组 | 552 |
| 黑龙 江 | 历史 | 本科提前 批 | 第043组 | 552 |
| 黑龙 江 | 历史 | 本科提前 批 | 第016组 | 549 |
| 黑龙 江 | 历史 | 本科提前 批 | 第026组 | 548 |
| 黑龙 江 | 历史 | 本科提前 批 | 第030组 | 548 |
| 黑龙 江 | 历史 | 本科提前 批 | 第040组 | 546 |
| 黑龙 江 | 物理 | 本科提前 批 | 第091组 | 545 |
| 黑龙 江 | 物理 | 本科提前 批 | 第097组 | 544 |
| 黑龙 江 | 历史 | 本科提前 批 | 第029组 | 544 |
| 黑龙 江 | 历史 | 本科提前 批 | 第031组 | 544 |
| 黑龙 江 | 历史 | 本科提前 批 | 第048组 | 544 |
| 黑龙 江 | 历史 | 本科提前 批 | 第042组 | 542 |
| 黑龙 江 | 历史 | 本科提前 批 | 第027组 | 539 |
| 黑龙 江 | 历史 | 本科提前 批 | 第049组 | 538 |
| 黑龙 江 | 物理 | 本科提前 批 | 第094组 | 537 |
| 黑龙 江 | 历史 | 本科提前 批 | 第002组 | 537 |
| 黑龙 江 | 历史 | 本科提前 批 | 第015组 | 536 |
| 黑龙 江 | 物理 | 本科提前 批 | 第099组 | 535 |
| 黑龙 江 | 历史 | 本科提前 批 | 第033组 | 535 |
| 黑龙 江 | 历史 | 本科提前 批 | 第041组 | 535 |
| 黑龙 江 | 历史 | 本科提前 批 | 第004组 | 534 |
| 黑龙 江 | 历史 | 本科提前 批 | 第013组 | 534 |
| 黑龙 江 | 历史 | 本科提前 批 | 第034组 | 534 |
| 黑龙 江 | 物理 | 本科提前 批 | 第092组 | 533 |
| 黑龙 江 | 历史 | 本科提前 批 | 第006组 | 533 |
| 黑龙 江 | 历史 | 本科提前 批 | 第018组 | 533 |
| 黑龙 江 | 物理 | 本科提前 批 | 第095组 | 532 |
| 黑龙 江 | 物理 | 本科提前 批 | 第096组 | 532 |
| 黑龙 江 | 历史 | 本科提前 批 | 第017组 | 532 |
| 黑龙 江 | 物理 | 本科提前 批 | 第073组 | 531 |
| 黑龙 江 | 物理 | 本科提前 批 | 第103组 | 531 |
| 黑龙 江 | 历史 | 本科提前 批 | 第014组 | 531 |
| 黑龙 江 | 历史 | 本科提前 批 | 第024组 | 531 |
| 黑龙 江 | 历史 | 本科提前 批 | 第008组 | 530 |
| 黑龙 江 | 历史 | 本科提前 批 | 第022组 | 530 |
| 黑龙 江 | 物理 | 本科提前 批 | 第090组 | 529 |
| 黑龙 江 | 历史 | 本科提前 批 | 第003组 | 529 |
| 黑龙 江 | 历史 | 本科提前 批 | 第009组 | 529 |
| 黑龙 江 | 历史 | 本科提前 批 | 第038组 | 529 |
| 黑龙 江 | 物理 | 本科提前 批 | 第107组 | 528 |
| 黑龙 江 | 历史 | 本科提前 批 | 第047组 | 528 |
| 黑龙 江 | 物理 | 本科提前 批 | 第106组 | 526 |
| 黑龙 江 | 历史 | 本科提前 批 | 第007组 | 526 |
| 黑龙 江 | 历史 | 本科提前 批 | 第001组 | 525 |
| 黑龙 江 | 历史 | 本科提前 批 | 第005组 | 525 |
| 黑龙 江 | 历史 | 本科提前 批 | 第039组 | 525 |
| 黑龙 江 | 历史 | 本科提前 批 | 第046组 | 525 |
| 黑龙 江 | 历史 | 本科提前 批 | 第020组 | 524 |
| 黑龙 江 | 历史 | 本科提前 批 | 第021组 | 524 |
| 黑龙 江 | 物理 | 本科提前 批 | 第075组 | 523 |
| 黑龙 江 | 历史 | 本科提前 批 | 第035组 | 523 |
| 黑龙 江 | 历史 | 本科提前 批 | 第044组 | 520 |
| 黑龙 江 | 物理 | 本科提前 批 | 第104组 | 519 |
| 黑龙 江 | 历史 | 本科提前 批 | 第036组 | 519 |
| 黑龙 江 | 物理 | 本科提前 批 | 第077组 | 518 |
| 黑龙 江 | 物理 | 本科提前 批 | 第105组 | 518 |
| 黑龙 江 | 物理 | 本科提前 批 | 第083组 | 517 |
| 黑龙 江 | 物理 | 本科提前 批 | 第074组 | 516 |
| 黑龙 江 | 历史 | 本科提前 批 | 第023组 | 516 |
| 黑龙 江 | 历史 | 本科提前 批 | 第010组 | 514 |
| 黑龙 江 | 历史 | 本科提前 批 | 第011组 | 514 |
| 黑龙 江 | 历史 | 本科提前 批 | 第019组 | 514 |
| 黑龙 江 | 物理 | 本科提前 批 | 第110组 | 513 |
| 黑龙 江 | 历史 | 本科提前 批 | 第045组 | 513 |
| 黑龙 江 | 物理 | 本科提前 批 | 第102组 | 512 |
| 黑龙 江 | 物理 | 本科提前 批 | 第078组 | 511 |
| 黑龙 江 | 物理 | 本科提前 批 | 第080组 | 511 |
| 黑龙 江 | 物理 | 本科提前 批 | 第086组 | 511 |
| 黑龙 江 | 物理 | 本科提前 批 | 第109组 | 510 |
| 黑龙 江 | 物理 | 本科提前 批 | 第098组 | 508 |
| 黑龙 江 | 物理 | 本科提前 批 | 第108组 | 508 |
| 黑龙 江 | 物理 | 本科提前 批 | 第113组 | 508 |
| 黑龙 江 | 物理 | 本科提前 批 | 第079组 | 507 |
| 黑龙 江 | 物理 | 本科提前 批 | 第085组 | 507 |
| 黑龙 江 | 历史 | 本科提前 批 | 第032组 | 506 |
| 黑龙 江 | 历史 | 本科提前 批 | 第050组 (国家专项) | 506 |
| 黑龙 江 | 物理 | 本科提前 批 | 第082组 | 504 |
| 黑龙 江 | 物理 | 本科提前 批 | 第088组 | 501 |
| 黑龙 江 | 物理 | 本科提前 批 | 第112组 | 501 |
| 黑龙 江 | 物理 | 本科提前 批 | 第084组 | 499 |
| 黑龙 江 | 物理 | 本科提前 批 | 第100组 | 499 |
| 黑龙 江 | 历史 | 本科提前 批 | 第037组 | 498 |
| 黑龙 江 | 物理 | 本科提前 批 | 第087组 | 497 |
| 黑龙 江 | 物理 | 本科提前 批 | 第076组 | 494 |
| 黑龙 江 | 物理 | 本科提前 批 | 第081组 | 491 |
| 黑龙 江 | 物理 | 本科提前 批 | 第114组 (国家专项) | 482 |
11.齐齐哈尔大学本科批:2025年录取分数线预计为270至589分。
本科批物理类招生专业包含生物技术、材料类、电子信息类等,历史类招生专业包含小学教育、工商管理类、戏剧影视文学等。
| 高考 省份 | 科目 | 批次 | 专业组 | 2024 最低 分数 | 2023 最低 分数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 海南 | - | 本科批 | 专业组01 | 589 | 572 |
| 海南 | - | 本科批 | 专业组03 | 582 | - |
| 黑龙 江 | 历史 | 本科批 | 第070组 (振兴龙江 计划) | 567 | - |
| 河北 | 历史 | 本科批 | - | 542 | 514 |
| 黑龙 江 | 物理 | 本科批 | 第129组 (振兴龙江 计划) | 538 | - |
| 天津 | - | 本科批A | 02组 | 534 | - |
| 黑龙 江 | 物理 | 本科批 | 第131组 (振兴龙江 计划) | 534 | - |
| 黑龙 江 | 历史 | 本科批 | 第063组 (振兴龙江 计划) | 532 | - |
| 黑龙 江 | 物理 | 本科批 | 第130组 (振兴龙江 计划) | 527 | - |
| 黑龙 江 | 历史 | 本科批 | 第056组 | 526 | - |
| 黑龙 江 | 历史 | 本科批 | 第064组 (振兴龙江 计划) | 526 | - |
| 黑龙 江 | 历史 | 本科批 | 第068组 (振兴龙江 计划) | 526 | - |
| 江西 | 历史 | 本科批 | 第102组 | 525 | - |
| 黑龙 江 | 历史 | 本科批 | 第061组 (振兴龙江 计划) | 524 | - |
| 北京 | - | 本科批 | 01组 | 523 | 512 |
| 黑龙 江 | 历史 | 本科批 | 第062组 (振兴龙江 计划) | 523 | - |
| 安徽 | 物理 | 本科批 | 001组 | 520 | - |
| 河北 | 历史 | 本科批 | - | 519 | 514 |
| 天津 | - | 本科批A | 01组 | 518 | 503 |
| 海南 | - | 本科批 | 专业组02 | 518 | 556 |
| 天津 | - | 本科批A | 05组 | 517 | - |
| 江苏 | 物理 | 本科批 | 03组 | 516 | - |
| 黑龙 江 | 历史 | 本科批 | 第060组 (振兴龙江 计划) | 515 | - |
| 云南 | 文科 | 本科二批 | - | 514 | 500 |
| 黑龙 江 | 历史 | 本科批 | 第057组 (振兴龙江 计划) | 514 | - |
| 黑龙 江 | 历史 | 本科批 | 第055组 | 513 | - |
| 四川 | 理科 | 本科二批 | - | 512 | 483 |
| 黑龙 江 | 历史 | 本科批 | 第069组 (振兴龙江 计划) | 512 | - |
| 江苏 | 历史 | 本科批 | 01组 | 511 | 504 |
| 湖北 | 物理 | 本科批 | 第02组 | 510 | 487 |
| 黑龙 江 | 物理 | 本科批 | 第141组 (振兴龙江 计划) | 509 | - |
| 福建 | 物理 | 本科批 | 专业组:5 00 | 509 | 483 |
| 江西 | 物理 | 本科批 | 第502组 | 509 | - |
| 河北 | 物理 | 本科批 | - | 508 | 485 |
| 黑龙 江 | 物理 | 本科批 | 第144组 (振兴龙江 计划) | 508 | - |
| 黑龙 江 | 历史 | 本科批 | 第065组 (振兴龙江 计划) | 508 | - |
| 江西 | 历史 | 本科批 | 第101组 | 508 | - |
| 黑龙 江 | 物理 | 本科批 | 第142组 (振兴龙江 计划) | 507 | - |
| 黑龙 江 | 历史 | 本科批 | 第066组 (振兴龙江 计划) | 506 | - |
| 黑龙 江 | 历史 | 本科批 | 第067组 (振兴龙江 计划) | 506 | - |
| 湖北 | 历史 | 本科批 | 第01组 | 505 | 496 |
| 天津 | - | 本科批A | 03组 | 504 | 517 |
| 黑龙 江 | 历史 | 本科批 | 第059组 (振兴龙江 计划) | 504 | - |
| 重庆 | 历史 | 本科批 | - | 504 | 473 |
| 黑龙 江 | 物理 | 本科批 | 第137组 (振兴龙江 计划) | 502 | - |
| 安徽 | 物理 | 本科批 | 002组 | 500 | - |
| 江苏 | 物理 | 本科批 | 02组 | 499 | 513 |
| 安徽 | 历史 | 本科批 | 001组 | 499 | - |
| 河南 | 文科 | 本科二批 | - | 498 | 523 |
| 广东 | 物理 | 本科批 | 205组 | 498 | - |
| 四川 | 文科 | 本科二批 | - | 497 | 511 |
| 广东 | 物理 | 本科批 | 206组 | 497 | 495 |
| 黑龙 江 | 历史 | 本科批 | 第051组 | 496 | - |
| 广东 | 物理 | 本科批 | 204组 | 496 | - |
| 黑龙 江 | 物理 | 本科批 | 第134组 (振兴龙江 计划) | 495 | - |
| 江西 | 物理 | 本科批 | 第501组 | 495 | - |
| 广东 | 历史 | 本科批 | 201组 | 493 | 492 |
| 广东 | 历史 | 本科批 | 202组 | 493 | - |
| 广东 | 历史 | 本科批 | 203组 | 493 | - |
| 黑龙 江 | 历史 | 本科批 | 第071组 (地方专项) | 491 | - |
| 湖北 | 物理 | 本科批 | 第03组 | 491 | 481 |
| 江西 | 物理 | 本科批 | 第503组 | 490 | - |
| 广东 | 物理 | 本科批 | 207组 | 490 | 491 |
| 黑龙 江 | 物理 | 本科批 | 第121组 | 489 | - |
| 湖南 | 物理 | 本科批 | 第109组 | 489 | 472 |
| 重庆 | 物理 | 本科批 | - | 488 | 467 |
| 宁夏 | 文科 | 本科二批 | - | 487 | 478 |
| 黑龙 江 | 物理 | 本科批 | 第132组 (振兴龙江 计划) | 487 | - |
| 黑龙 江 | 物理 | 本科批 | 第133组 (振兴龙江 计划) | 486 | - |
| 黑龙 江 | 物理 | 本科批 | 第139组 (振兴龙江 计划) | 486 | - |
| 黑龙 江 | 物理 | 本科批 | 第135组 (振兴龙江 计划) | 485 | - |
| 黑龙 江 | 物理 | 本科批 | 第138组 (振兴龙江 计划) | 484 | - |
| 黑龙 江 | 物理 | 本科批 | 第120组 | 483 | - |
| 黑龙 江 | 物理 | 本科批 | 第136组 (振兴龙江 计划) | 483 | - |
| 黑龙 江 | 物理 | 本科批 | 第140组 (振兴龙江 计划) | 482 | - |
| 吉林 | 物理 | 本科批 | 第004组 | 481 | - |
| 福建 | 历史 | 本科批 | 专业组:9 99 | 481 | - |
| 湖南 | 历史 | 本科批 | 第107组 | 481 | 470 |
| 北京 | - | 本科批 | 02组 | 479 | 487 |
| 贵州 | 历史 | 本科批 | - | 479 | - |
| 陕西 | 文科 | 本科二批 | - | 472 | 470 |
| 黑龙 江 | 历史 | 本科批 | 第191组 (八省区对 等) | 471 | - |
| 云南 | 理科 | 本科二批 | - | 470 | 445 |
| 黑龙 江 | 历史 | 本科批 | 第053组 | 470 | - |
| 甘肃 | 物理 | 本科批 | 002组 | 467 | - |
| 山西 | 文科 | 本科二批 A类 | - | 464 | 438 |
| 黑龙 江 | 物理 | 本科批 | 第115组 | 464 | - |
| 黑龙 江 | 历史 | 本科批 | 第054组 | 460 | - |
| 辽宁 | 物理 | 本科批 | - | 459 | 439 |
| 吉林 | 历史 | 本科批 | 第001组 | 459 | - |
| 湖南 | 物理 | 本科批 | 第110组 | 459 | 461 |
| 黑龙 江 | 物理 | 本科批 | 第123组 | 458 | - |
| 黑龙 江 | 历史 | 本科批 | 第052组 | 455 | - |
| 湖南 | 历史 | 本科批 | 第Y08组 (艺术专业) | 454 | - |
| 广西 | 物理 | 本科批 | 106组 | 452 | - |
| 河南 | 理科 | 本科二批 | - | 451 | 464 |
| 广西 | 历史 | 本科批 | 102组 | 449 | - |
| 广西 | 物理 | 本科批 | 107组 | 448 | - |
| 广西 | 物理 | 本科批 | 108组 | 448 | - |
| 广西 | 物理 | 本科批 | 104组 | 447 | - |
| 吉林 | 物理 | 本科批 | 第006组 | 446 | - |
| 内蒙 古 | 文科 | 本科二批 | - | 445 | 418 |
| 山西 | 理科 | 本科二批 A类 | - | 444 | 407 |
| 黑龙 江 | 物理 | 本科批 | 第122组 | 443 | - |
| 黑龙 江 | 物理 | 本科批 | 第145组 (地方专项) | 443 | - |
| 陕西 | 理科 | 本科二批 | - | 442 | 421 |
| 辽宁 | 历史 | 本科批 | - | 442 | 463 |
| 黑龙 江 | 历史 | 本科批 | 第001组 | 440 | - |
| 青海 | 文科 | 本科一批 | - | 430 | 418 |
| 吉林 | 物理 | 本科批 | 第005组 | 430 | - |
| 黑龙 江 | 物理 | 本科批 | 第117组 | 429 | - |
| 贵州 | 物理 | 本科批 | - | 428 | - |
| 上海 | - | 本科批 | 02组 | 427 | - |
| 黑龙 江 | 物理 | 本科批 | 第116组 | 426 | - |
| 黑龙 江 | 物理 | 本科批 | 第119组 | 425 | - |
| 黑龙 江 | 物理 | 本科批 | 第118组 | 424 | - |
| 广西 | 物理 | 本科批 | 111组 | 422 | - |
| 黑龙 江 | 物理 | 本科批 | 第128组 | 421 | - |
| 广西 | 物理 | 本科批 | 112组 | 421 | - |
| 上海 | - | 本科批 | 01组 | 420 | 424 |
| 上海 | - | 本科批 | 03组 | 419 | 420 |
| 黑龙 江 | 物理 | 本科批 | 第192组 (八省区对 等) | 417 | - |
| 宁夏 | 理科 | 本科二批 | - | 416 | 380 |
| 黑龙 江 | 物理 | 本科批 | 第124组 | 416 | - |
| 广西 | 物理 | 本科批 | 109组 | 414 | - |
| 黑龙 江 | 物理 | 本科批 | 第126组 | 413 | - |
| 黑龙 江 | 物理 | 本科批 | 第125组 | 411 | - |
| 新疆 | 文科 | 本科二批 | - | 410 | 441 |
| 黑龙 江 | 物理 | 本科批 | 第127组 | 409 | - |
| 广西 | 物理 | 本科批 | 110组 | 409 | - |
| 黑龙 江 | 物理 | 本科批 | 第002组 | 405 | - |
| 内蒙 古 | 理科 | 本科二批 | - | 387 | 349 |
| 吉林 | 历史 | 本科批 | 第003组 | 384 | - |
| 青海 | 理科 | 本科一批 | - | 380 | 332 |
| 吉林 | 历史 | 本科批 | 第002组 | 270 | - |
请注意:齐齐哈尔大学各专业录取分数线将在2025年高考录取完全结束后公布!
下文以齐齐哈尔大学一段为例,为大家展示2024年最低分。
1、浙江
(1)工商管理类:最低570分
(2)英语:最低567分
(3)汉语国际教育:最低567分
(4)广播电视学:最低567分
(5)电气工程及其自动化:最低539分
(6)计算机类:最低537分
(7)物联网工程:最低533分
(8)数学与应用数学:最低527分
(9)电子信息类:最低520分
(10)纺织工程:最低506分
(11)土木工程:最低505分
(12)过程装备与控制工程:最低501分
(13)应用化学:最低499分
(14)食品质量与安全:最低492分
(15)化工与制药类:最低492分
(16)园林:最低492分
(17)轻工类:最低492分
(18)材料类:最低492分
2、山东
(1)汉语国际教育:最低533分
(2)工商管理类:最低529分
(3)英语:最低526分
(4)计算机类:最低524分
(5)人工智能:最低524分
(6)电气工程及其自动化:最低521分
(7)俄语:最低518分
(8)自动化:最低518分
(9)广播电视学:最低516分
(10)日语:最低514分
(11)城乡规划:最低514分
(12)物联网工程:最低513分
(13)数据科学与大数据技术:最低513分
(14)电子信息类:最低512分
(15)朝鲜语:最低511分
(16)机械电子工程:最低509分
(17)学前教育:最低508分
(18)戏剧影视文学:最低506分
(19)化学:最低502分
(20)化工与制药类:最低494分
(21)林学:最低491分
(22)材料类:最低489分
(23)食品科学与工程:最低486分
(24)纺织工程:最低484分
(25)轻工类:最低480分
(26)生物技术:最低479分