更新时间:作者:无极
2025年江苏高考成绩已公布!一分一段表将成为考生定位自身竞争力的核心工具。物理类考生若想跻身全省前5000名需达647分;而全省20000名段位对应物理类618分。本文将深度解析一分一段表使用方法,结合分数-位次转换逻辑,为考生提供精准的院校层次匹配建议。

一分一段表由省级教育考试院发布,核心是“分数对应累计人数”,即考生总分在全省的精确排名。例如,629分对应累计人数5000人,表示该分数及以上共有5000名考生;若该分数有200人同分,则这200人的实际位次区间为4801至5000名(按单科成绩等规则排序)。
根据江苏省教育考试院公布的物理类一分一段表,考生分数分布呈现明显分层:
660分:全省累计2027人
630分:全省累计12829人
600分:全省累计34888人
570分:全省累计67133人
540分:全省累计106680人
510分:全省累计148936人
480分:全省累计187938人。
| 分数 | 人数 | 累计人数 | 首选科目 |
|---|---|---|---|
| 683及以上 | 126 | 126 | 物理 |
| 682 | 18 | 144 | 物理 |
| 681 | 20 | 164 | 物理 |
| 680 | 32 | 196 | 物理 |
| 679 | 31 | 227 | 物理 |
| 678 | 34 | 261 | 物理 |
| 677 | 33 | 294 | 物理 |
| 676 | 44 | 338 | 物理 |
| 675 | 47 | 385 | 物理 |
| 674 | 58 | 443 | 物理 |
| 673 | 63 | 506 | 物理 |
| 672 | 64 | 570 | 物理 |
| 671 | 79 | 649 | 物理 |
| 670 | 79 | 728 | 物理 |
| 669 | 102 | 830 | 物理 |
| 668 | 107 | 937 | 物理 |
| 667 | 102 | 1039 | 物理 |
| 666 | 108 | 1147 | 物理 |
| 665 | 110 | 1257 | 物理 |
| 664 | 124 | 1381 | 物理 |
| 663 | 140 | 1521 | 物理 |
| 662 | 142 | 1663 | 物理 |
| 661 | 172 | 1835 | 物理 |
| 660 | 192 | 2027 | 物理 |
| 659 | 182 | 2209 | 物理 |
| 658 | 205 | 2414 | 物理 |
| 657 | 204 | 2618 | 物理 |
| 656 | 229 | 2847 | 物理 |
| 655 | 234 | 3081 | 物理 |
| 654 | 200 | 3281 | 物理 |
| 653 | 275 | 3556 | 物理 |
| 652 | 249 | 3805 | 物理 |
| 651 | 277 | 4082 | 物理 |
| 650 | 281 | 4363 | 物理 |
| 649 | 312 | 4675 | 物理 |
| 648 | 298 | 4973 | 物理 |
| 647 | 337 | 5310 | 物理 |
| 646 | 323 | 5633 | 物理 |
| 645 | 352 | 5985 | 物理 |
| 644 | 377 | 6362 | 物理 |
| 643 | 370 | 6732 | 物理 |
| 642 | 389 | 7121 | 物理 |
| 641 | 408 | 7529 | 物理 |
| 640 | 399 | 7928 | 物理 |
| 639 | 434 | 8362 | 物理 |
| 638 | 475 | 8837 | 物理 |
| 637 | 442 | 9279 | 物理 |
| 636 | 486 | 9765 | 物理 |
| 635 | 497 | 10262 | 物理 |
| 634 | 488 | 10750 | 物理 |
| 633 | 498 | 11248 | 物理 |
| 632 | 521 | 11769 | 物理 |
| 631 | 551 | 12320 | 物理 |
| 630 | 509 | 12829 | 物理 |
| 629 | 530 | 13359 | 物理 |
| 628 | 556 | 13915 | 物理 |
| 627 | 572 | 14487 | 物理 |
| 626 | 612 | 15099 | 物理 |
| 625 | 614 | 15713 | 物理 |
| 624 | 666 | 16379 | 物理 |
| 623 | 649 | 17028 | 物理 |
| 622 | 678 | 17706 | 物理 |
| 621 | 613 | 18319 | 物理 |
| 620 | 685 | 19004 | 物理 |
| 619 | 670 | 19674 | 物理 |
| 618 | 675 | 20349 | 物理 |
| 617 | 694 | 21043 | 物理 |
| 616 | 692 | 21735 | 物理 |
| 615 | 760 | 22495 | 物理 |
| 614 | 719 | 23214 | 物理 |
| 613 | 733 | 23947 | 物理 |
| 612 | 822 | 24769 | 物理 |
| 611 | 746 | 25515 | 物理 |
| 610 | 815 | 26330 | 物理 |
| 609 | 820 | 27150 | 物理 |
| 608 | 815 | 27965 | 物理 |
| 607 | 876 | 28841 | 物理 |
| 606 | 797 | 29638 | 物理 |
| 605 | 854 | 30492 | 物理 |
| 604 | 870 | 31362 | 物理 |
| 603 | 828 | 32190 | 物理 |
| 602 | 879 | 33069 | 物理 |
| 601 | 916 | 33985 | 物理 |
| 600 | 903 | 34888 | 物理 |
| 599 | 915 | 35803 | 物理 |
| 598 | 921 | 36724 | 物理 |
| 597 | 996 | 37720 | 物理 |
| 596 | 965 | 38685 | 物理 |
| 595 | 935 | 39620 | 物理 |
| 594 | 1019 | 40639 | 物理 |
| 593 | 960 | 41599 | 物理 |
| 592 | 926 | 42525 | 物理 |
| 591 | 1045 | 43570 | 物理 |
| 590 | 1048 | 44618 | 物理 |
| 589 | 1015 | 45633 | 物理 |
| 588 | 993 | 46626 | 物理 |
| 587 | 1060 | 47686 | 物理 |
| 586 | 1054 | 48740 | 物理 |
| 585 | 1066 | 49806 | 物理 |
| 584 | 1085 | 50891 | 物理 |
| 583 | 1054 | 51945 | 物理 |
| 582 | 1051 | 52996 | 物理 |
| 581 | 1123 | 54119 | 物理 |
| 580 | 1142 | 55261 | 物理 |
| 579 | 1184 | 56445 | 物理 |
| 578 | 1146 | 57591 | 物理 |
| 577 | 1173 | 58764 | 物理 |
| 576 | 1141 | 59905 | 物理 |
| 575 | 1124 | 61029 | 物理 |
| 574 | 1203 | 62232 | 物理 |
| 573 | 1222 | 63454 | 物理 |
| 572 | 1223 | 64677 | 物理 |
| 571 | 1194 | 65871 | 物理 |
| 570 | 1262 | 67133 | 物理 |
| 569 | 1205 | 68338 | 物理 |
| 568 | 1202 | 69540 | 物理 |
| 567 | 1274 | 70814 | 物理 |
| 566 | 1308 | 72122 | 物理 |
| 565 | 1162 | 73284 | 物理 |
| 564 | 1298 | 74582 | 物理 |
| 563 | 1255 | 75837 | 物理 |
| 562 | 1256 | 77093 | 物理 |
| 561 | 1303 | 78396 | 物理 |
| 560 | 1315 | 79711 | 物理 |
| 559 | 1302 | 81013 | 物理 |
| 558 | 1279 | 82292 | 物理 |
| 557 | 1325 | 83617 | 物理 |
| 556 | 1245 | 84862 | 物理 |
| 555 | 1330 | 86192 | 物理 |
| 554 | 1336 | 87528 | 物理 |
| 553 | 1327 | 88855 | 物理 |
| 552 | 1338 | 90193 | 物理 |
| 551 | 1390 | 91583 | 物理 |
| 550 | 1388 | 92971 | 物理 |
| 549 | 1358 | 94329 | 物理 |
| 548 | 1313 | 95642 | 物理 |
| 547 | 1331 | 96973 | 物理 |
| 546 | 1358 | 98331 | 物理 |
| 545 | 1391 | 99722 | 物理 |
| 544 | 1439 | 101161 | 物理 |
| 543 | 1365 | 102526 | 物理 |
| 542 | 1423 | 103949 | 物理 |
| 541 | 1392 | 105341 | 物理 |
| 540 | 1339 | 106680 | 物理 |
| 539 | 1393 | 108073 | 物理 |
| 538 | 1411 | 109484 | 物理 |
| 537 | 1430 | 110914 | 物理 |
| 536 | 1379 | 112293 | 物理 |
| 535 | 1446 | 113739 | 物理 |
| 534 | 1376 | 115115 | 物理 |
| 533 | 1439 | 116554 | 物理 |
| 532 | 1438 | 117992 | 物理 |
| 531 | 1393 | 119385 | 物理 |
| 530 | 1382 | 120767 | 物理 |
| 529 | 1431 | 122198 | 物理 |
| 528 | 1341 | 123539 | 物理 |
| 527 | 1482 | 125021 | 物理 |
| 526 | 1381 | 126402 | 物理 |
| 525 | 1434 | 127836 | 物理 |
| 524 | 1469 | 129305 | 物理 |
| 523 | 1410 | 130715 | 物理 |
| 522 | 1367 | 132082 | 物理 |
| 521 | 1388 | 133470 | 物理 |
| 520 | 1475 | 134945 | 物理 |
| 519 | 1450 | 136395 | 物理 |
| 518 | 1347 | 137742 | 物理 |
| 517 | 1461 | 139203 | 物理 |
| 516 | 1405 | 140608 | 物理 |
| 515 | 1460 | 142068 | 物理 |
| 514 | 1372 | 143440 | 物理 |
| 513 | 1332 | 144772 | 物理 |
| 512 | 1388 | 146160 | 物理 |
| 511 | 1376 | 147536 | 物理 |
| 510 | 1400 | 148936 | 物理 |
| 509 | 1428 | 150364 | 物理 |
| 508 | 1373 | 151737 | 物理 |
| 507 | 1375 | 153112 | 物理 |
| 506 | 1407 | 154519 | 物理 |
| 505 | 1376 | 155895 | 物理 |
| 504 | 1364 | 157259 | 物理 |
| 503 | 1320 | 158579 | 物理 |
| 502 | 1340 | 159919 | 物理 |
| 501 | 1342 | 161261 | 物理 |
| 500 | 1351 | 162612 | 物理 |
| 499 | 1314 | 163926 | 物理 |
| 498 | 1299 | 165225 | 物理 |
| 497 | 1366 | 166591 | 物理 |
| 496 | 1330 | 167921 | 物理 |
| 495 | 1329 | 169250 | 物理 |
| 494 | 1332 | 170582 | 物理 |
| 493 | 1299 | 171881 | 物理 |
| 492 | 1342 | 173223 | 物理 |
| 491 | 1265 | 174488 | 物理 |
| 490 | 1244 | 175732 | 物理 |
| 489 | 1286 | 177018 | 物理 |
| 488 | 1250 | 178268 | 物理 |
| 487 | 1288 | 179556 | 物理 |
| 486 | 1215 | 180771 | 物理 |
| 485 | 1259 | 182030 | 物理 |
| 484 | 1191 | 183221 | 物理 |
| 483 | 1149 | 184370 | 物理 |
| 482 | 1212 | 185582 | 物理 |
| 481 | 1145 | 186727 | 物理 |
| 480 | 1211 | 187938 | 物理 |
| 479 | 1138 | 189076 | 物理 |
| 478 | 1108 | 190184 | 物理 |
| 477 | 1179 | 191363 | 物理 |
| 476 | 1085 | 192448 | 物理 |
| 475 | 1102 | 193550 | 物理 |
| 474 | 1153 | 194703 | 物理 |
| 473 | 1065 | 195768 | 物理 |
| 472 | 1062 | 196830 | 物理 |
| 471 | 1080 | 197910 | 物理 |
| 470 | 1082 | 198992 | 物理 |
| 469 | 1016 | 200008 | 物理 |
| 468 | 1028 | 201036 | 物理 |
| 467 | 976 | 202012 | 物理 |
| 466 | 980 | 202992 | 物理 |
| 465 | 1012 | 204004 | 物理 |
| 464 | 987 | 204991 | 物理 |
| 463 | 984 | 205975 | 物理 |
二、位次段与大学层次匹配
参考一分一段表时,可通过自身分数匹配位次,对比目标院校近3-5年录取位次范围,用“等效位次法”将今年位次换算为往年等效分,同时关注同分人数分布,结合位次段(如前1000名、10000名等)定位可报考的院校层次,如985、211、本科等,以此科学规划志愿。
1.顶尖名校段(前500名)
对应分数677分以上,可报考清华大学、北京大学、复旦大学等顶尖高校。例如,2024年北京大学医学部在江苏物理类投档线为678分,对应位次483名。
2.985高校段(500-20000名)
对应分数677-615分,可报考浙江大学、南京大学、中国科学技术大学等985高校。2024年东北大学在江苏物理类录取位次约19075名,对应分数617分。
3.211高校段(20000-50000名)
对应分数615-578分,可报考华北电力大学(保定)、北京邮电大学、中国政法大学等211院校。2024年内蒙古大学在江苏物理类录取位次约48269名,对应分数580分。
4.公办本科院校段(50000-15000名)
对应分数578-496分,可报考江苏海洋大学、盐城工学院、南京中医药大学、南京工业职业技术大学、盐城师范学院等省内公办本科高校。2024年苏州城市学院在江苏物理类录取位次约148964名,对应分数497分。
5.民办本科院校段(150000名以后)
对应分数496-462分,可报考南通大学杏林学院、南京师范大学中北学院、金陵科技学院、江苏第二师范学院、苏州科技大学等民办本科院校。2024年南通理工学院在江苏物理类录取位次约462名,对应分数187598分。