更新时间:作者:小小条
序号 | 学校名称
| 地址 | 2024本市户籍(人数) | 2025本市户籍(人数) | 2022本市户籍 | 2023本市户籍 | 2024本市户籍 | 2025第一志愿分数 |
1 | 东莞中学 | 莞城 | 1050 | 1070 | 755 | 744 | 736 | 743 |
2 | 东莞中学松山湖学校 | 松山湖 | 1370 | 1370 | 749 | 735 | 728 | 739 |
3 | 松湖未来学校 | 松山湖 | 780 | 785 | 727 | 731 | 724 | 733 |
4 | 东莞市第一中学 | 东城 | 1690 | 1730 | 735 | 729 | 717 | 728 |
5 | 东莞实验中学 | 东城 | 1590 | 1590 | 703 | 713 | 703 | 711 |
6 | 东莞高级中学 | 南城 | 1210 | 1240 | 711 | 719 | 711 | 719 |
7 | 东莞外国语学校 | 寮步 | 1050 | 1070 | 717 | 721 | 717 | 693 |
8 | 东莞市第六高级中学 | 寮步 | 1450 | 1480 | 707 | 716 | 707 | 717 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 22二志愿 | 23二志愿 | 24二志愿 | 二志愿预测 |
9 | 石龙中学 | 石龙 | 909 | 1023 | 718 | 699 | 693 | 723 |
10 | 常平中学 | 常平 | 1768 | 1860 | 705 | 701 | 680 | 717 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 22三志愿 | 23三志愿 | 24三志愿 | 三志愿预测 |
11 | 东莞第二高级中学 | 东城 | 560 | 580 | 710 | 694 | 689 | 706 |
12 | 东莞第七高级中学 | 企石 | 1127 | 1157 | 697 | 691 | 676 | 686 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 22四志愿 | 23四志愿 | 24四志愿 | 四志愿预测 |
13 | 东莞市第十三高级中学 | 大朗 | 648 | 668 | 690 | 690 | 680 | 687 |
14 | 东莞市第十二高级中学 | 东坑 | 0 | 1020 |
|
|
| 694 |
版权声明:本文转载于今日头条,版权归作者所有,如果侵权,请联系本站编辑删除