更新时间:作者:小小条
一、普通高中第二、三批次录取情况
市区2024年普通高中第二批次录取7859人、计划完成率95.05%;第三批次录取1297人,计划完成率99.31%。

按照“分数优先、遵循志愿”的原则,依据第二、三批次招生计划和考生志愿,通过多次计算机模拟录取与人工抽验相结合的方式,划定了第二、三批次普通高中录取分数线(详见附件一)。
录取有关情况说明:
(一)未公布录取最低分数线的学校均为招生计划没有完成。
(二)7月19日上午9:00左右考生可登录合肥招生考试网查询市区2024年普通高中第二、三批次录取情况。
二、普通高中第二、三批次补录工作安排
合肥市市区2024年普通高中缺额补录计划共有418个(详见附件二),涉及6所普通高中学校。为了满足更多考生就读普通高中的需求,对普通高中第二批次有空余计划的高中学校进行降20分征集志愿,对普通高中第三批次有空余计划的(美术)艺术特色班进行征集志愿。
补录设置2个批次。
1、普通高中第二批次补录:合肥润安公学等5所学校,设置A、B、C、D、E,5个平行志愿。凡参加合肥市市区2024年初中学业水平考试,中考总分达到市区普通高中录取最低分数线下20分(即中考总分达到542分及以上),且未被普通高中录取的考生,可填报市区普通高中第二批次补录志愿。
2、普通高中第三批次补录:合肥安生学校等2所学校(美术)艺术特色班,设置A、B,2个平行志愿。凡参加合肥市市区2024年初中学业水平考试,中考总分达到450分及以上(美术特色班专业测试合格),且未被普通高中录取的考生,可填报普通高中第三批次补录志愿。
符合补录条件的考生可于7月20日9:00-17:00在初中报名点学校网上填报补录志愿并进行志愿确认。(单报名考生到各区教育主管部门指定地点填报补录志愿并进行志愿确认。)
市教育考试院将按照平行志愿录取原则进行补录。7月22日上午9:00左右公布补录结果。考生可以通过合肥招生考试网进行查询。
参加补录的考生及家长,要仔细阅读合肥市教育考试院编印的《合肥市高中阶段学校2024年招生指南》,详细了解拟填报学校的寄宿情况、收费标准等。
附件:1.合肥市市区2024年普通高中第二、三批次统招生录取最低分数线
2.合肥市市区2024年普通高中未完成计划学校一览表
附件一:合肥市市区2024年普通高中第二批次统招生录取最低分数线
序号 | 招生 代码 | 招生学校 | 中考总分 | 统招分数线 | ||||
综合素质 评价等级 | 文化课 考试等级 | 体育实 验等级 | 文化课 总分 | 语数外 及口试 | ||||
1 | 2017 | 合肥市第十七中学 | 600 | ABBBB | CC+C-B-C+ | AA | 532 | 311 |
2 | 2028 | 合肥市第二十八中学 | 596 | AAAAA | C-C+CC-B- | AA | 526 | 315.5 |
3 | 2035 | 合肥市第三十五中学 | 619 | ABBBB | B-BB-CC+ | AA | 554 | 343.5 |
4 | 2037 | 合肥市小庙中学 | 591 | ABBBB | B+CCB-C- | AA | 524 | 323.5 |
5 | 2071 | 合肥中锐学校 | 586 | AAABB | CB-CCC | AA | 521 | 317 |
6 | 2076 | 合肥大志高级中学 | 568 | ABBBB | D+CCC-C | AA | 499 | 301 |
7 | 2077 | 合肥育英高级中学 | 584 | AAAAA | BC-BC+C- | AA | 514 | 322.5 |
8 | 2078 | 合肥百花中学 | 569 | ABBBB | C+CD+C+C+ | AA | 500 | 283 |
9 | 2079 | 合肥锦绣中学 | 638 | ABBBB | B+B+B+CC+ | AA | 571 | 360 |
10 | 2080 | 合肥高升学校 | 589 | AAAAA | CC-C+CC+ | AA | 519 | 306 |
11 | 2081 | 合肥滨湖寿春中学 | 643 | ABBBB | B-B+B+B-B | AA | 578 | 354 |
12 | 2082 | 合肥中汇实验学校 | 577 | ABBAB | BC+C+C+C- | CA | 520 | 330.5 |
13 | 2083 | 合肥卓越中学 | 605 | ABBBB | B-BCCC | AA | 540 | 334.5 |
14 | 2084 | 合肥新康中学 | 588 | ABBBB | B-CCC-B- | AA | 521 | 313.5 |
15 | 2085 | 合肥皖智高级中学 | 632 | ABBBB | B-B-B-B-B- | AA | 562 | 338.5 |
16 | 2086 | 合肥安生学校 | 579 | ABBBB | C+CB-C-C- | AA | 509 | 325.5 |
17 | 2088 | 合肥新站高新区康桥学校 | 598 | AAAAA | C+CC+CC+ | BA | 536 | 324 |
合肥市市区2024年普通高中第三批次统招生录取最低分数线
序号 | 招生代码 | 招生学校 | 中考总分 | 统招分数线 | ||||
综合素质评价等级 | 文化课 考试等级 | 体育实 验等级 | 文化课 总分 | 语数外 及口试 | ||||
1 | 3326 | 合肥市庐阳高级中学体育班 | 620 | ABBBB | C-C+B+C+C+ | AA | 550 | 332 |
2 | 3328 | 合肥市第二十八中学体育班 | 595 | ABBBB | A-D+C+A-C | AA | 525 | 303 |
3 | 3335 | 合肥市第三十五中学体育班 | 611 | ABBBB | CA-CCB- | AA | 547 | 333.5 |
4 | 3370 | 合肥润安公学体育班 | 555 | ABBBB | C+CD+CC | AA | 489 | 286.5 |
5 | 3373 | 合肥八一学校体育班 | 560 | ABBBB | C-B-C-D+C+ | AA | 490 | 298.5 |
6 | 3376 | 合肥大志高级中学体育班 | 562 | ABBBB | C-C+C-D+C+ | AA | 492 | 294 |
7 | 3378 | 合肥百花中学体育班 | 564 | ABBBB | C-CCCC- | AA | 495 | 300 |
8 | 3382 | 合肥中汇实验学校体育班 | 566 | ABBBB | CC-C-B+C- | AA | 496 | 291 |
9 | 3384 | 合肥新康中学体育班 | 583 | ABBBB | C-CCCC | AA | 513 | 306.5 |
10 | 3387 | 合肥新华公学体育班 | 553 | ABBBB | B-C+C-D+C- | AA | 483 | 301 |
11 | 3435 | 合肥市第三十五中学音乐班 | 592 | ABBBB | CC+C-B-C | AA | 518 | 304 |
12 | 3471 | 合肥中锐学校音乐班 | 544 | ABBBB | C-C+CC-D+ | AA | 477 | 306.5 |
13 | 3486 | 合肥安生学校音乐班 | 513 | ABBAB | C-D+C-DC- | AA | 445 | 278 |
14 | 3487 | 合肥新华公学音乐班 | 525 | ABBBB | C+C-CD+D+ | BA | 463 | 305.5 |
15 | 3570 | 合肥润安公学美术班 | 507 | ABBBB | B-D+C-BD+ | AA | 440 | 257.5 |
16 | 3571 | 合肥中锐学校美术班 | 558 | ABBBB | C+C+C-C-C- | BA | 496 | 313 |
17 | 3573 | 合肥八一学校美术班 | 534 | ABBBB | D+CD+CC+ | BA | 473 | 259.5 |
18 | 3576 | 合肥大志高级中学美术班 | 541 | ABBBB | B-C-D+B-C- | BA | 481 | 280.5 |
19 | 3577 | 合肥育英高级中学美术班 | 540 | ABBBB | D+C-C-D+C+ | AA | 470 | 274.5 |
20 | 3578 | 合肥百花中学美术班 | 539 | AAAAB | D+CC-D+C- | AA | 470 | 291.5 |
21 | 3582 | 合肥中汇实验学校美术班 | 525 | ABBBB | D+C-CD+C- | AA | 452 | 275.5 |
22 | 3584 | 合肥新康中学美术班 | 576 | ABBBB | D+CCB-C | BA | 514 | 304.5 |
23 | 3585 | 合肥皖智高级中学美术班 | 566 | ABBBB | D+C-C-CC | AA | 500 | 291.5 |
24 | 3587 | 合肥新华公学美术班 | 508 | ABBBB | D+D+C-C-C- | AA | 438 | 256.5 |
25 | 3589 | 合肥高新中嘉学校美术班 | 454 | ABBBB | C-D+DD+D+ | AA | 388 | 232 |
26 | 3626 | 合肥市庐阳高级中学舞蹈艺术班 | 590 | AAAAA | CBC-CC | AA | 520 | 317 |
附件二:
合肥市市区2024年普通高中未完成计划学校一览表
序号 | 招生代码 | 学校名称 | 计划数 | 录取数 | 差额 |
1 | 2070 | 合肥润安公学 | 310 | 77 | 233 |
2 | 2073 | 合肥八一学校 | 525 | 427 | 98 |
3 | 2087 | 合肥新华公学 | 80 | 20 | 60 |
4 | 2089 | 合肥高新中嘉学校 | 30 | 22 | 8 |
5 | 2090 | 合肥市包河区协和双语学校 | 30 | 20 | 10 |
第二批次学校小计 | 975 | 566 | 409 | ||
6 | 3586 | 合肥安生学校美术班 | 15 | 11 | 4 |
7 | 3590 | 合肥市包河区协和双语学校美术班 | 10 | 5 | 5 |
第三批次学校小计 | 25 | 16 | 9 | ||
总 计 | 418 | ||||
版权声明:本文转载于今日头条,版权归作者所有,如果侵权,请联系本站编辑删除