更新时间:作者:小小条
一、对象:小学部和初中部在校学生
二、奖励:小学部和初中部相应教师及班主任,如果该年级某学科只有一名教师时,按二等奖标准评定。只有两名教师时,按二、三等奖评定。

三、优秀率:每一个年级的前15%的学生为优秀学生,如果本年级学生学生人数不足60人,按总在校生人数的10%标准计算。
四、针对学科:
1-3年级,语文、数学
4-6年级,语文、数学、英语
7-9年级,语文、数学、英语、历史、物理、化学、政治等
五、考试时间:每月考试一次,每学期末评定一次,期中和期末考试成绩占全部学期考试成绩80%的权重,月考成绩占20%的权重。
六、小学各年级认定标准
年级 | 科目 | 等级 | 奖金 | 备注 |
1-3年级 |
语文 | 一等奖5% | 300元/生 |
|
二等奖5% | 200元/生 |
| ||
三等奖5% | 100元/生 |
| ||
数学 | 一等奖5% | 300元/生 |
| |
二等奖5% | 200元/生 |
| ||
三等奖5% | 100元/生 |
| ||
4-6年级 |
语文 | 一等奖5% | 300元/生 |
|
二等奖5% | 200元/生 |
| ||
三等奖5% | 100元/生 |
| ||
数学 | 一等奖5% | 300元/生 |
| |
二等奖5% | 200元/生 |
| ||
三等奖5% | 100元/生 |
| ||
英语 | 一等奖5% | 300元/生 |
| |
二等奖5% | 200元/生 |
| ||
三等奖5% | 100元/生 |
|
七、初中部各年级认定标准
年级 | 科目 | 等级 | 奖金 | 备注 |
7-9年级 |
语文 | 一等奖5% | 300元/生 |
|
二等奖5% | 200元/生 |
| ||
三等奖5% | 100元/生 |
| ||
数学 | 一等奖5% | 300元/生 |
| |
二等奖5% | 200元/生 |
| ||
三等奖5% | 100元/生 |
| ||
英语 | 一等奖5% | 300元/生 |
| |
二等奖5% | 200元/生 |
| ||
三等奖5% | 100元/生 |
| ||
历史 | 一等奖5% | 300元/生 |
| |
二等奖5% | 200元/生 |
| ||
三等奖5% | 100元/生 |
| ||
地理 | 一等奖5% | 300元/生 |
| |
二等奖5% | 200元/生 |
| ||
三等奖5% | 100元/生 |
| ||
物理 | 一等奖5% | 300元/生 |
| |
二等奖5% | 200元/生 |
| ||
三等奖5% | 100元/生 |
| ||
化学 | 一等奖5% | 300元/生 |
| |
二等奖5% | 200元/生 |
| ||
三等奖5% | 100元/生 |
| ||
政治 | 一等奖5% | 300元/生 |
| |
二等奖5% | 200元/生 |
| ||
三等奖5% | 100元/生 |
| ||
信息技术 | 一等奖5% | 300元/生 |
| |
二等奖5% | 200元/生 |
| ||
三等奖5% | 100元/生 |
|
八、奖励标准:奖金:按上述标准进行奖励
证书:颁发荣誉证书,授予优秀教师称号
奖品:统一奖品
九、执行机构:初中部和小学部按此标准出台具体实施方案并报校长室审核通过。由各学部具体执行。
十、有关说明:
此方案和各学部具体细则,必须让本学部60%以上的教师。
另附,学生成绩提升奖励方案
一、学生成绩提升率:
第一名:800元
第二名:500元
第三名:300元
二、评比时间:每学期末综评一次,同年级相比,一等奖一名,二等奖两名,三等奖三名;如果同年级教师超过15个,依次增加等级及名次。
三、评比科目和奖励标准参考上述标准进行。
版权声明:本文转载于今日头条,版权归作者所有,如果侵权,请联系本站编辑删除