更新时间:作者:小小条
由于下表是遵义市不同高中在不同初中的配额生最低录取分数统计,比如南白中学和遵义四中在遵义市第十一中学均有录取,但分数不一样,因此会有重复,去重后的表格请点击链接遵义市初中学校排名(基于配额生最好高中的最低录取分数)-今日头条 (toutiao.com)观看。
排名
| 配额 初中 | 配额录取最低分 |
1 | 遵义市播州区南白初级中学 | 716 |
2 | 遵义市第四初级中学 | 711 |
3 | 遵义市第十九中学 | 711 |
4 | 遵义市第十二中学 | 709 |
5 | 私立周林学校 | 704 |
6 | 遵义航天实验中学 | 703 |
7 | 遵义市播州区龙坪中学 | 702 |
8 | 遵义市航天中学 | 701 |
9 | 遵义市第十一中学 | 700 |
10 | 遵义市第一初级中学 | 696 |
11 | 汇川区私立汇仁中学 | 696 |
12 | 遵义市新蒲新区滨湖中学 | 696 |
13 | 遵义市第八中学 | 695 |
14 | 汇川区私立新航学校 | 694 |
15 | 遵义市播州区三岔中学 | 693 |
16 | 遵义市五十五中 | 692 |
17 | 遵义市播州区新蓝学校 | 692 |
18 | 遵义市第十六中学 | 692 |
19 | 私立周林学校 | 690 |
20 | 遵义市新蒲中学 | 689 |
21 | 遵义市播州区南白初级中学 | 689 |
22 | 汇川区私立汇仁中学 | 689 |
23 | 遵义市第五十七中学 | 688 |
24 | 遵义市播州区马蹄中学 | 688 |
25 | 汇川区私立新航学校 | 688 |
26 | 遵义市二十三中 | 686 |
27 | 遵义市播州区乌江中心学校 | 686 |
28 | 汇川区私立恺瑞国际学校 | 686 |
29 | 汇川区私立新航学校 | 686 |
30 | 遵义市第三十五中学(新黔) | 684 |
31 | 遵义师范学院附属实验学校 | 684 |
32 | 遵义市第四十二中学 | 683 |
33 | 遵义市航天中学 | 683 |
34 | 红花岗区南关镇中心学校 | 682 |
35 | 遵义市第三十二中学(高坪) | 682 |
36 | 汇川区私立恺瑞国际学校 | 682 |
37 | 遵义市第二初级中学 | 681 |
38 | 遵义市播州区团溪镇中 | 681 |
39 | 遵义航天实验中学 | 680 |
40 | 遵义市第三十一中学(北关) | 678 |
41 | 遵义市第十九中学 | 678 |
42 | 遵义市第三十四中学(娄山) | 677 |
43 | 山盆中学 | 677 |
44 | 遵义市第九中学 | 676 |
45 | 遵义市第十一中学 | 676 |
46 | 遵义市播州区茅栗中心学校 | 675 |
47 | 遵义市第八中学 | 675 |
48 | 遵义市第十六中学 | 674 |
49 | 汇川区私立汇仁中学 | 674 |
50 | 红花岗区清华中学 | 673 |
51 | 遵义市播州区鸭溪中学 | 673 |
52 | 毛石中学 | 673 |
53 | 遵义市新蒲新区天立学校 | 673 |
54 | 遵义市第一初级中学 | 673 |
55 | 遵义市播州区实验学校 | 672 |
56 | 遵义市第三十中学(天义) | 672 |
57 | 遵义市第四初级中学 | 672 |
58 | 遵义市五十三中 | 671 |
59 | 红花岗区南关镇中心学校 | 671 |
60 | 遵义市播州区新民中心学校 | 670 |
61 | 遵义市第四十五中学 | 670 |
62 | 遵义市播州区马蹄中学 | 670 |
63 | 遵义市第三十五中学(新黔) | 670 |
64 | 遵义市第六中学 | 669 |
65 | 沙湾镇中学 | 668 |
66 | 遵义市第五十七中学 | 668 |
67 | 遵义市第七中学 | 667 |
68 | 遵义市实验学校 | 667 |
69 | 遵义市第四十中学 | 667 |
70 | 遵义市五十五中 | 667 |
71 | 遵义市播州区乐山中心学校 | 666 |
72 | 遵义市播州区石板中心学校 | 666 |
73 | 遵义市五十三中 | 666 |
74 | 毛石中学 | 666 |
75 | 遵义市第十二中学 | 666 |
76 | 遵义市第六中学 | 665 |
77 | 遵义市第九中学 | 665 |
78 | 遵义市第四十三中学 | 664 |
79 | 遵义市第二初级中学 | 664 |
80 | 红花岗区私立建国中学 | 663 |
81 | 遵义市新蒲新区喇叭中学 | 663 |
82 | 遵义市二十三中 | 663 |
83 | 遵义市播州区新民中心学校 | 663 |
84 | 遵义市播州区实验学校 | 663 |
85 | 遵义市第三十二中学(高坪) | 663 |
86 | 仁怀市周林学校 | 663 |
87 | 遵义市第二十五中学 | 662 |
88 | 遵义市播州区泮水中学 | 662 |
89 | 遵义市播州区铁厂中心学校 | 662 |
90 | 遵义市第二十四中学(团泽) | 662 |
91 | 遵义市第五十一中学 | 661 |
92 | 遵义市新蒲新区沙滩文化中学 | 661 |
93 | 遵义市播州区三岔中学 | 661 |
94 | 私立周林学校 | 661 |
95 | 遵义市播州区乌江中心学校 | 660 |
96 | 遵义市第三十一中学(北关) | 660 |
97 | 遵义市第二十中学 | 659 |
98 | 遵义市第三十七中学(金塘) | 659 |
99 | 遵义市第十中学 | 658 |
100 | 遵义市第三十中学(天义) | 658 |
101 | 遵义市第八中学 | 658 |
102 | 仁怀外国语学校 | 658 |
103 | 遵义市航天中学 | 657 |
104 | 遵义市五十四中 | 656 |
105 | 芝麻镇中学 | 656 |
106 | 遵义市播州区茅栗中心学校 | 656 |
107 | 遵义市第七中学 | 656 |
108 | 遵义航天实验中学 | 656 |
109 | 遵义市第三十五中学(新黔) | 656 |
110 | 松林中学 | 655 |
111 | 遵义市第十六中学 | 655 |
112 | 遵义市第二十中学 | 652 |
113 | 汇川区私立恺瑞国际学校 | 652 |
114 | 余庆县实验中学 | 652 |
115 | 遵义市播州区泮水中学 | 650 |
116 | 芝麻镇中学 | 650 |
117 | 遵义市播州区团溪中学 | 649 |
118 | 遵义市五十四中 | 649 |
119 | 遵义市第三十中学(天义) | 649 |
120 | 毛石中学 | 649 |
121 | 遵义市播州区铁厂中心学校 | 648 |
122 | 遵义市第二十五中学 | 648 |
123 | 山盆中学 | 647 |
124 | *水县第十一中学 | 647 |
125 | 遵义市播州区臻坚学校 | 646 |
126 | 遵义市播州区枫香中学 | 646 |
127 | 松林中学 | 646 |
128 | 遵义市第三十一中学(北关) | 645 |
129 | 遵义市新蒲新区天立学校 | 645 |
130 | 湄潭县茶城中学 | 645 |
131 | *水七中 | 645 |
132 | 遵义市第二十八中学 | 644 |
133 | 遵义市播州区尚嵇中学 | 644 |
134 | 遵义市播州区鸭溪长征学校 | 644 |
135 | 遵义市播州区团溪镇中 | 644 |
136 | 遵义市第一初级中学 | 644 |
137 | 仁怀外国语学校 | 644 |
138 | 沙湾镇中学 | 643 |
139 | 遵义市第三十三中学(泗渡) | 642 |
140 | 遵义市播州区鸭溪长征学校 | 642 |
141 | 遵义市五十三中 | 642 |
142 | 桐梓县达兴中学 | 642 |
143 | 遵义市第四十七中学 | 641 |
144 | 遵义市五十五中 | 641 |
145 | 遵义市播州区臻坚学校 | 641 |
146 | 遵义市二十三中 | 640 |
147 | 仁怀市第九中学 | 640 |
148 | 遵义市第三十二中学(高坪) | 638 |
149 | 遵义市播州区尚嵇中学 | 637 |
150 | 遵义市播州区新民中心学校 | 637 |
151 | 遵义市播州区铁厂中心学校 | 637 |
152 | 遵义市播州区八里中学 | 636 |
153 | 遵义市第二初级中学 | 636 |
154 | 遵义市第四初级中学 | 636 |
155 | 遵义市第十二中学 | 636 |
156 | 桐梓县红岩中学 | 636 |
157 | 遵义市第二十六中学 | 635 |
158 | 遵义市播州区鸭溪中学 | 635 |
159 | 遵义市播州区西坪中心学校 | 635 |
160 | 遵义市第二十四中学(团泽) | 635 |
161 | 遵义市播州区三岔中学 | 634 |
162 | 仁怀市美酒河学校 | 634 |
163 | 赤水市第五中学 | 634 |
164 | 遵义市播州区枫香中学 | 633 |
165 | 遵义市播州区乌江中心学校 | 633 |
166 | 遵义市第九中学 | 633 |
167 | 遵义市第十一中学 | 633 |
168 | 遵义师范学院附属实验学校 | 633 |
169 | *水九中 | 633 |
170 | 遵义市播州区三合中学 | 632 |
171 | 遵义市第三十七中学(金塘) | 632 |
172 | 遵义市第二十八中学 | 632 |
173 | 遵义市第六中学 | 632 |
174 | 湄潭县湄潭中学 | 632 |
175 | 遵义市播州区三合中学 | 631 |
176 | 遵义市第十九中学 | 631 |
177 | 遵义市播州区实验学校 | 631 |
178 | 桐梓县风水中学 | 631 |
179 | 遵义市第十八中学 | 630 |
180 | 松林中学 | 630 |
181 | 遵义市播州区实验学校 | 630 |
182 | 仁怀市周林学校 | 630 |
183 | 赤水市文化中学 | 630 |
184 | 遵义市二十三中 | 629 |
185 | 遵义市播州区马蹄中学 | 629 |
186 | 遵义市第四十中学 | 629 |
187 | 桐梓县复兴中学 | 629 |
188 | 山盆中学 | 628 |
189 | 遵义市五十五中 | 628 |
190 | 遵义市播州区臻坚学校 | 628 |
191 | 遵义市实验学校 | 628 |
192 | 正安县第三中学 | 628 |
193 | *水八中 | 628 |
194 | 遵义市播州区龙坪中学 | 627 |
195 | 遵义市第三十四中学(娄山) | 627 |
196 | 遵义市五十三中 | 627 |
197 | 红花岗区清华中学 | 626 |
198 | 芝麻镇中学 | 626 |
199 | 遵义市新蒲中学 | 626 |
200 | 遵义市播州区团溪中学 | 625 |
201 | 遵义市第二十六中学 | 625 |
202 | 桐梓四中 | 625 |
203 | 桐梓县太平中学 | 625 |
204 | 桐梓县夜郎中学 | 625 |
205 | *水县第十一中学 | 625 |
206 | 遵义市播州区茅栗中心学校 | 624 |
207 | 遵义市播州区团溪镇中 | 624 |
208 | 遵义市第四十二中学 | 624 |
209 | 桐梓县再思学校 | 624 |
210 | 桐梓县水坝中学 | 624 |
211 | 仁怀市喜头中学 | 624 |
212 | 遵义市播州区芶江中心学校 | 623 |
213 | 汇川区私立贵龙中学 | 623 |
214 | 沙湾镇中学 | 623 |
215 | 遵义市播州区鸭溪长征学校 | 623 |
216 | 红花岗区南关镇中心学校 | 623 |
217 | 遵义市播州区乐山中心学校 | 622 |
218 | 遵义市播州区乌江中心学校 | 622 |
219 | 遵义市播州区铁厂中心学校 | 622 |
220 | 遵义市播州区枫香中学 | 622 |
221 | 遵义市第七中学 | 622 |
222 | 桐梓县思源学校 | 622 |
223 | 赤水市文华学校 | 622 |
224 | 汇川区私立贵龙中学 | 621 |
225 | 遵义市第三十七中学(金塘) | 621 |
226 | 遵义市播州区新民中心学校 | 621 |
227 | 桐梓县高桥中学 | 621 |
228 | 余庆县凉风中学 | 621 |
229 | 遵义市播州区西坪中心学校 | 620 |
230 | 湄潭县协育中学 | 620 |
231 | 赤水市育才学校 | 620 |
232 | 遵义市五十四中 | 619 |
233 | 仁怀市第十中学 | 619 |
234 | 赤水市第四中学 | 619 |
235 | 遵义市第五十七中学 | 618 |
236 | 桐梓五中 | 618 |
237 | 桐梓县坡渡中学 | 618 |
238 | 绥阳县诗乡中学 | 618 |
239 | 正安县第七中学 | 618 |
240 | 赤水市第二中学 | 618 |
241 | 遵义市新蒲新区沙滩文化中学 | 617 |
242 | 桐梓县石关学校 | 617 |
243 | 正安县杨兴中学 | 617 |
244 | 余庆县城关中学 | 617 |
245 | 仁怀市第七中学 | 617 |
246 | *水县周家中学 | 617 |
247 | *水七中 | 617 |
248 | 赤水市两河口学校 | 617 |
249 | 遵义市第四十九中学 | 616 |
250 | 遵义市播州区茅栗中心学校 | 616 |
251 | 遵义市新蒲新区喇叭中学 | 616 |
252 | 桐梓县容光中学 | 616 |
253 | 桐梓县荣兴中学 | 616 |
254 | 仁怀市长岗中学 | 616 |
255 | 遵义市播州区泮水中学 | 615 |
256 | 遵义市新蒲新区滨湖中学 | 615 |
257 | 桐梓县娄山中学 | 615 |
258 | 桐梓县小水中学 | 615 |
259 | *水县二郎中学 | 615 |
260 | 赤水市白云学校 | 615 |
261 | 绥阳县第三初级中学 | 614 |
262 | *水县良村中学 | 614 |
263 | 遵义市播州区团溪镇中 | 613 |
264 | 桐梓县花秋中学 | 613 |
265 | 仁怀市火石中学 | 613 |
266 | 遵义市播州区泮水中学 | 612 |
267 | 遵义市第十八中学 | 612 |
268 | 桐梓县官仓中学 | 612 |
269 | 湄潭县建国学校 | 612 |
270 | 湄潭县茶城中学 | 612 |
271 | 仁怀市学孔中学 | 612 |
272 | *水县同民中学 | 612 |
273 | 遵义市第十七中学 | 611 |
274 | 遵义市第二十中学 | 611 |
275 | 遵义市第二十五中学 | 611 |
276 | 遵义市第三十三中学(泗渡) | 610 |
277 | 遵义市第十七中学 | 610 |
278 | 遵义市播州区三岔中学 | 610 |
279 | 赤水市长期中学 | 610 |
280 | 遵义市播州区河堰学校 | 609 |
281 | 遵义市第二十四中学(团泽) | 609 |
282 | 遵义市播州区马蹄中学 | 609 |
283 | 遵义市第四十三中学 | 608 |
284 | 凤冈县琊川中学 | 608 |
285 | 遵义市五十四中 | 607 |
286 | 遵义市第四十中学 | 607 |
287 | 道真县民族中学 | 607 |
288 | 遵义市播州区新蓝学校 | 606 |
289 | 遵义市播州区新蓝学校 | 606 |
290 | 遵义市播州区鸭溪长征学校 | 606 |
291 | 遵义市播州区三合中学 | 606 |
292 | 遵义市播州区尚嵇中学 | 606 |
293 | 桐梓县新站中学 | 606 |
294 | 正安县思源实验学校 | 606 |
295 | 余庆县钟山中学 | 606 |
296 | 仁怀市第八中学 | 606 |
297 | 仁怀市第十三中学 | 606 |
298 | *水县第十二中学 | 606 |
299 | 汇川区私立贵龙中学 | 605 |
300 | 道真县三桥中学 | 605 |
301 | 湄潭县抄乐中学 | 605 |
302 | 凤冈县第四中学 | 605 |
303 | 赤水市第九中学 | 605 |
304 | 遵义市第十八中学 | 604 |
305 | 遵义师范学院附属实验学校 | 604 |
306 | 道真县隆兴中学 | 604 |
307 | 湄潭县新石完小 | 604 |
308 | 仁怀市林阁中学 | 604 |
309 | *水县仙源中学 | 604 |
310 | 遵义市播州区平正中心学校 | 603 |
311 | 遵义市播州区团溪中学 | 603 |
312 | 遵义市播州区西坪中心学校 | 603 |
313 | 遵义市播州区新蓝学校 | 603 |
314 | 湄潭县清江中学 | 603 |
315 | 湄潭县黄家坝中学 | 603 |
316 | 遵义市第三十四中学(娄山) | 602 |
317 | 遵义市播州区鸭溪中学 | 602 |
318 | 道真县棕坪学校 | 602 |
319 | 遵义市播州区南白初级中学 | 601 |
320 | 桐梓县羊磴中学 | 601 |
321 | 凤冈思源实验学校 | 601 |
322 | 仁怀市高大坪中学 | 601 |
323 | *水九中 | 601 |
324 | 遵义市播州区枫香中学 | 600 |
325 | 遵义市播州区乐山中心学校 | 600 |
326 | 遵义市实验学校 | 600 |
327 | 桐梓县黄莲学校 | 600 |
328 | 正安县太坪学校 | 600 |
329 | 道真县河口学校 | 600 |
330 | 遵义市播州区河堰学校 | 599 |
331 | 桐梓县九坝中学 | 599 |
332 | 仁怀市小湾中学 | 599 |
333 | 仁怀市第九中学 | 599 |
334 | *水县条台学校 | 599 |
335 | 遵义市播州区石板中心学校 | 598 |
336 | 遵义市播州区河堰学校 | 598 |
337 | 遵义市新蒲新区天立学校 | 598 |
338 | 道真县玉溪中学 | 598 |
339 | 道真县尹珍中学 | 598 |
340 | 仁怀市九仓中学 | 598 |
341 | 遵义市播州区八里中学 | 597 |
342 | 桐梓县新兴学校 | 597 |
343 | 正安县杨兴中学 | 597 |
344 | 道真县桃源中学 | 597 |
345 | 仁怀市大坝中学 | 597 |
346 | 仁怀市龙井中学 | 597 |
347 | 仁怀市五马中学 | 597 |
348 | 遵义市播州区尚嵇中学 | 596 |
349 | 桐梓县荣兴中学 | 596 |
350 | 凤冈县进化中学 | 596 |
351 | 凤冈县王寨中学 | 596 |
352 | 余庆县关兴中学 | 596 |
353 | 余庆县花山民族中学 | 596 |
354 | *水县同民中学 | 596 |
355 | 桐梓县风水中学 | 595 |
356 | 余庆县白泥中学 | 595 |
357 | 仁怀市第二中学 | 595 |
358 | 遵义市新蒲中学 | 594 |
359 | 桐梓县石关学校 | 594 |
360 | 绥阳县思源实验学校 | 594 |
361 | 正安县桴焉中学 | 594 |
362 | 余庆县大乌江中学 | 594 |
363 | 仁怀市后山民族中学 | 594 |
364 | *水县思源中学 | 594 |
365 | *水县双龙中心学校 | 594 |
366 | *水八中 | 594 |
367 | 桐梓县小水中学 | 593 |
368 | 道真县梅江学校 | 593 |
369 | 凤冈县第三中学 | 593 |
370 | 余庆县敖溪中学 | 593 |
371 | 余庆县松烟中学 | 593 |
372 | 绥阳县三和中学 | 592 |
373 | 湄潭县流河渡中学 | 592 |
374 | 湄潭县兴隆中学 | 592 |
375 | *水县永安中学 | 592 |
376 | 赤水市第六中学 | 592 |
377 | 遵义市播州区三合中学 | 591 |
378 | 遵义市播州区团溪中学 | 591 |
379 | 遵义市第二十六中学 | 591 |
380 | 遵义市第四十二中学 | 591 |
381 | 湄潭县复兴中学 | 591 |
382 | 仁怀市第十二中学 | 591 |
383 | 遵义市新蒲新区喇叭中学 | 590 |
384 | 桐梓县松坎学校 | 590 |
385 | 桐梓县红岩中学 | 590 |
386 | 余庆县构皮滩中学 | 590 |
387 | *水县第十二中学 | 590 |
388 | 赤水市第七中学 | 590 |
389 | 遵义市播州区西坪中心学校 | 589 |
390 | 红花岗区私立奕宏学校 | 589 |
391 | 桐梓县达兴中学 | 589 |
392 | 正安县市坪民族中学 | 589 |
393 | 湄潭县新南中学 | 589 |
394 | 余庆县龙溪中学 | 589 |
395 | 仁怀市合马中学 | 589 |
396 | 遵义市播州区龙坪中学 | 588 |
397 | 遵义市新蒲新区沙滩文化中学 | 588 |
398 | 湄潭县洗马中学 | 588 |
399 | 湄潭县湄潭中学 | 588 |
400 | 仁怀市第十一中学 | 588 |
401 | 遵义市播州区芶江中心学校 | 587 |
402 | 遵义市第十中学 | 587 |
403 | 遵义市播州区乐山中心学校 | 587 |
404 | 遵义市第五十一中学 | 587 |
405 | 绥阳县城关中学 | 587 |
406 | 道真县旧城中学 | 587 |
407 | 仁怀市第七中学 | 587 |
408 | *水县醒民中学 | 587 |
409 | 红花岗区清华中学 | 586 |
410 | 桐梓县茅石中学 | 586 |
411 | 绥阳县航新中学 | 586 |
412 | 湄潭县鱼泉中学 | 586 |
413 | 湄潭县茅坪学校 | 586 |
414 | 仁怀市学孔中学 | 586 |
415 | *水县民化中心学校 | 586 |
416 | *水县醒民中学 | 586 |
417 | 遵义市第三十三中学(泗渡) | 585 |
418 | 遵义市播州区石板中心学校 | 585 |
419 | 遵义市第十七中学 | 585 |
420 | 桐梓县华龙中学 | 585 |
421 | 桐梓县达昌中学 | 585 |
422 | 正安县建国中学 | 585 |
423 | 赤水市葫市中学 | 585 |
424 | 桐梓县芭蕉中学 | 584 |
425 | 正安县第四中学 | 584 |
426 | 正安县第三中学 | 584 |
427 | 道真县大磏中学 | 584 |
428 | 湄潭县永兴中学 | 584 |
429 | 湄潭县马山中学 | 584 |
430 | 仁怀市第十三中学 | 584 |
431 | 遵义市第二十八中学 | 583 |
432 | 桐梓县容光中学 | 583 |
433 | 绥阳县实验中学 | 583 |
434 | 正安县乐俭中学 | 583 |
435 | 道真县三江学校 | 583 |
436 | 湄潭县凤清学校 | 583 |
437 | 仁怀市火石中学 | 583 |
438 | 桐梓县水坝中学 | 582 |
439 | 桐梓县羊磴中学 | 582 |
440 | 绥阳县青溪中学 | 582 |
441 | 正安县流渡中学 | 582 |
442 | 道真县平模中学 | 582 |
443 | 湄潭县高台中学 | 582 |
444 | 仁怀市喜头中学 | 582 |
445 | 赤水市天台学校 | 582 |
446 | 遵义市播州区鸭溪中学 | 581 |
447 | 正安县芙蓉江中学 | 581 |
448 | 道真县上坝中学 | 581 |
449 | 务川县思源实验学校 | 581 |
450 | 仁怀市第十中学 | 581 |
451 | *水四中 | 581 |
452 | *水县良村中学 | 581 |
453 | 桐梓县花秋中学 | 580 |
454 | 凤冈县天桥中学 | 580 |
455 | 务川县泥高中学 | 580 |
456 | 仁怀市第三中学 | 580 |
457 | 桐梓四中 | 579 |
458 | 正安县第五中学 | 579 |
459 | 正安县和溪中学 | 579 |
460 | 道真县洛龙中学 | 579 |
461 | 凤冈县绥阳中学 | 579 |
462 | 仁怀市第八中学 | 579 |
463 | *水县桃林中学 | 579 |
464 | 赤水市丙安学校 | 579 |
465 | 遵义市第十中学 | 578 |
466 | 桐梓县再思学校 | 578 |
467 | 道真县阳溪学校 | 578 |
468 | 仁怀市美酒河学校 | 578 |
469 | *水县二郎中学 | 578 |
470 | 遵义市新雨学校 | 577 |
471 | 桐梓县木瓜中学 | 577 |
472 | 绥阳县风华镇中心学校 | 577 |
473 | 务川县县庆中学 | 577 |
474 | 仁怀市二合学校 | 577 |
475 | 遵义市第四十五中学 | 576 |
476 | 桐梓县尧龙中学 | 576 |
477 | 正安县第十一中学 | 576 |
478 | 道真县巴渔学校 | 576 |
479 | 桐梓县太平中学 | 575 |
480 | 桐梓县高桥中学 | 575 |
481 | 正安县瑞溪中学 | 575 |
482 | 正安县和平学校 | 575 |
483 | 湄潭县清江中学 | 575 |
484 | 遵义市播州区石板中心学校 | 574 |
485 | 遵义市播州区龙坪中学 | 574 |
486 | 绥阳县城北实验学校 | 574 |
487 | *水县二里中学 | 574 |
488 | 遵义市播州区平正中心学校 | 573 |
489 | 务川县浞水中学 | 573 |
490 | *水县三岔河中学 | 572 |
491 | 赤水市石堡学校 | 572 |
492 | 桐梓县世栋中学 | 571 |
493 | 桐梓县夜郎中学 | 571 |
494 | 正安县第六中学 | 571 |
495 | 赤水市第八中学 | 571 |
496 | 湄潭县西河中学 | 570 |
497 | 湄潭县天城中学 | 570 |
498 | 仁怀市长岗中学 | 570 |
499 | 遵义市播州区平正中心学校 | 569 |
500 | 桐梓县蓉城中学 | 569 |
501 | 桐梓县官仓中学 | 569 |
502 | 湄潭县黄家坝中学 | 569 |
503 | 仁怀市第二中学 | 569 |
504 | 仁怀市大坝中学 | 569 |
505 | 仁怀市林阁中学 | 569 |
506 | *水三中 | 569 |
507 | 遵义市播州区南白初级中学 | 568 |
508 | 正安县思源实验学校 | 568 |
509 | 务川县城关中学 | 568 |
510 | *水县双龙中心学校 | 568 |
511 | *水县寨坝中学 | 568 |
512 | 遵义市播州区芶江中心学校 | 567 |
513 | 桐梓县娄山中学 | 567 |
514 | 正安县第七中学 | 567 |
515 | 湄潭县石莲中学 | 567 |
516 | 仁怀市茅坝中学 | 567 |
517 | 仁怀市合马中学 | 567 |
518 | 赤水市宝源学校 | 567 |
519 | 遵义市第四十三中学 | 566 |
520 | 桐梓五中 | 566 |
521 | 桐梓县思源学校 | 566 |
522 | 正安县尹珍中学 | 566 |
523 | 道真县忠信中学 | 566 |
524 | 湄潭县协育中学 | 566 |
525 | 务川县立诚中学 | 566 |
526 | 仁怀市高大坪中学 | 566 |
527 | *水县思源中学 | 566 |
528 | *水四中 | 566 |
529 | *水县永安中学 | 566 |
530 | 绥阳县小关乡中心学校 | 565 |
531 | 湄潭县建国学校 | 565 |
532 | 凤冈县新建中学 | 565 |
533 | 凤冈县第四中学 | 565 |
534 | *水县回龙中学 | 565 |
535 | 红花岗区私立永坪学校 | 564 |
536 | 桐梓县坡渡中学 | 564 |
537 | 桐梓县复兴中学 | 564 |
538 | 桐梓县芭蕉中学 | 564 |
539 | 凤冈县土溪中学 | 564 |
540 | *水县仙源中学 | 564 |
541 | 遵义市播州区平正中心学校 | 563 |
542 | 桐梓县新站中学 | 563 |
543 | 湄潭县解乐学校 | 563 |
544 | 务川县牛塘完小 | 563 |
545 | 仁怀市第十二中学 | 563 |
546 | *水县寨坝中学 | 563 |
547 | *水县条台学校 | 563 |
548 | 绥阳县育才中学 | 562 |
549 | 绥阳县409民办中学 | 561 |
550 | 凤冈县蜂岩中学 | 561 |
551 | 务川县蕉坝中学 | 561 |
552 | 务川县柏村中学 | 561 |
553 | 仁怀市后山民族中学 | 561 |
554 | 桐梓县九坝中学 | 560 |
555 | 务川县黄都中学 | 560 |
556 | 务川县红丝中心学校 | 560 |
557 | 仁怀市二合学校 | 560 |
558 | 桐梓县松坎学校 | 559 |
559 | 务川县涪洋中学 | 559 |
560 | *水县桃林中学 | 559 |
561 | 湄潭县乐乐中学 | 558 |
562 | *水县周家中学 | 558 |
563 | 正安县谢坝民族中学 | 557 |
564 | 凤冈县第五中学 | 557 |
565 | 仁怀市龙井中学 | 557 |
566 | 桐梓县新兴学校 | 556 |
567 | 正安县第四中学 | 555 |
568 | 务川县分水中学 | 555 |
569 | 仁怀市茅坝中学 | 555 |
570 | *水县隆兴中学 | 555 |
571 | 绥阳县坪乐镇中心学校 | 554 |
572 | 正安县谢坝民族中学 | 554 |
573 | *水县坭坝中心学校 | 554 |
574 | *水县官店中学 | 553 |
575 | *水县隆兴中学 | 553 |
576 | 桐梓县茅石中学 | 552 |
577 | 绥阳县黄杨中学 | 552 |
578 | 湄潭县万马学校 | 552 |
579 | 湄潭县新南中学 | 552 |
580 | 仁怀市五马中学 | 552 |
581 | 凤冈县第三中学 | 551 |
582 | 凤冈思源实验学校 | 551 |
583 | 仁怀市第三中学 | 551 |
584 | 遵义市播州区八里中学 | 550 |
585 | 遵义市播州区芶江中心学校 | 550 |
586 | 正安县庙塘中学 | 550 |
587 | 湄潭县抄乐中学 | 550 |
588 | 凤冈县天桥中学 | 550 |
589 | 务川县易才中学 | 550 |
590 | 仁怀市第十一中学 | 550 |
591 | *水三中 | 550 |
592 | *水县民化中心学校 | 550 |
593 | *水县三岔河中学 | 550 |
594 | 道真县大路学校 | 549 |
595 | 遵义市第五十一中学 | 548 |
596 | 遵义市第四十五中学 | 548 |
597 | 湄潭县复兴中学 | 548 |
598 | 凤冈县崇新中学 | 548 |
599 | 余庆县箐口学校 | 548 |
600 | *水县官店中学 | 548 |
601 | 遵义市新蒲新区滨湖中学 | 547 |
602 | 桐梓县黄莲学校 | 547 |
603 | 务川县丰乐中学 | 547 |
604 | 务川县镇江完小 | 547 |
605 | 仁怀市九仓中学 | 547 |
606 | *水二中 | 547 |
607 | 湄潭县凤清学校 | 546 |
608 | 凤冈县进化中学 | 545 |
609 | 遵义市第四十七中学 | 544 |
610 | 桐梓县大河学校 | 544 |
611 | 凤冈县王寨中学 | 544 |
612 | 凤冈县土溪中学 | 544 |
613 | *水县*酒中学 | 544 |
614 | 湄潭县茅坪学校 | 543 |
615 | 仁怀市小湾中学 | 542 |
616 | 桐梓县楚米中学 | 541 |
617 | 正安县流渡中学 | 541 |
618 | 正安县乐俭中学 | 540 |
619 | 正安县建国中学 | 540 |
620 | 务川县石朝中心学校 | 540 |
621 | 仁怀市私立文化学校 | 540 |
622 | 遵义市第四十九中学 | 539 |
623 | 桐梓县达昌中学 | 539 |
624 | 湄潭县永兴中学 | 539 |
625 | 湄潭县乐乐中学 | 539 |
626 | 务川县浞水中学 | 539 |
627 | 正安县第五中学 | 538 |
628 | 湄潭县兴隆中学 | 538 |
629 | 凤冈县蜂岩中学 | 538 |
630 | *水县二里中学 | 538 |
631 | 桐梓县木瓜中学 | 537 |
632 | 绥阳县郑场中学 | 537 |
633 | 绥阳县枧坝镇中心学校 | 537 |
634 | 正安县太坪学校 | 537 |
635 | 凤冈县琊川中学 | 536 |
636 | 遵义市足球运动学校 | 535 |
637 | 桐梓县蓉城中学 | 535 |
638 | 正安县和溪中学 | 535 |
639 | 湄潭县高台中学 | 535 |
640 | *水县大坡中学 | 535 |
641 | 桐梓县尧龙中学 | 534 |
642 | 湄潭县团林学校 | 534 |
643 | 凤冈县乐乐中学 | 534 |
644 | *水十中 | 534 |
645 | *水县*酒中学 | 534 |
646 | 桐梓县大河学校 | 533 |
647 | 正安县碧峰中学 | 532 |
648 | 湄潭县万马学校 | 531 |
